Artículo No.:
RS-DuoPago:
TT, L/COrigen del producto:
Xiamen, ChinaPuerto de embarque:
Xiamen,ChinaTiempo de espera:
within 20 working daysdetalles técnicos
estructura de seguimiento
tecnología de seguimiento | seguidor de doble eje |
voltaje del sistema | 1000V / 1500V |
rango de seguimiento | eje x ± 120 °, eje Y 0-60 ° |
velocidad del viento de trabajo | 18 m / s (Personalizable) |
Máx. velocidad del viento (en posición estiba) | 35 m / s (ASCE 7-10) |
módulos por rastreador | ≤40 en retrato (Personalizable) |
materiales principales | HDG Q235B / Q355B / ZAM |
espesor medio del revestimiento | ≥65μm |
Sistema de manejo | unidad de giro |
tipo de base | hormigón |
control de seguimiento | MCU |
modo de seguimiento | control de tiempo de bucle cerrado + GPS |
precisión de seguimiento | <1 ° |
interface de comunicación | cableado / Zigbee |
modo de adquisición de energía | suministro externo / Autoalimentado |
Protocolo de comunicación | Modbus RTU |
almacenamiento automático por la noche | si |
almacenamiento automático Durante fuerte viento | sí (respuesta después de 10 segundos) |
retroceso optimizado | si |
grado de protección | IP65 |
temperatura de trabajo | -30 ° C ~ 65 ° C |
anemómetro | si |
el consumo de energía | 0.3KW / H por día |
Xiamen Ray solar technology Co., ltd., impulsada por su misión "Green Energy", es un fabricante líder mundial de estanterías solares, sistemas de seguimiento, sistemas flotantes y de cochera, que proporciona ventanilla única soluciones fiables de sistemas de montaje solar con 5GW vendido en más de 80 países y regiones en todo el mundo.