Artículo No.:
RS-SL-60WPago:
L/C, T/T, D/P, Western Union, PaypalOrigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
Xiamen,ChinaTiempo de espera:
20-30 working daysFarola solar LED
Descripción del producto
Ventajas
Farola solar led Especificaciones | |||||||||||
Parte NO | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
Poder | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||||
Tamaño (mm) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
Flujo luminoso | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
Distribucion de luz | 140 * 70 | ||||||||||
CCT | 2700-6500K | ||||||||||
Rendimiento de color índice (CRI) | Ra> 80 | ||||||||||
Eficiencia lumínica | 110-120lm / W | ||||||||||
Chip LED | Chips LED LUMILEDS | ||||||||||
Modulo solar | 80W | 80W | 100W | 100W | 150W | 180W | |||||
Vida del panel solar | 25 años | ||||||||||
Batería de fosfato de hierro y litio | 12V 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120AH | 12V 150AH | 12V 200AH | |||||
Color de la carcasa | Gris plateado | ||||||||||
Yo parloteo | IP65 | ||||||||||
Material de la carcasa | Excelente lente de aluminio + PC | ||||||||||
Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ +50 ° C | ||||||||||
Vida útil del LED | 50000 horas | ||||||||||
garantía | 5 años |
Detalles del producto
Aplicaciones
Xiamen Ray solar technology Co., ltd., impulsada por su misión "Green Energy", es un fabricante líder mundial de estanterías solares, sistemas de seguimiento, sistemas flotantes y de cochera, que proporciona ventanilla única soluciones fiables de sistemas de montaje solar con 5GW vendido en más de 80 países y regiones en todo el mundo.